GobiernoTransparente

Tabla de Remuneraciones

Asignaciones permanentes año 2013.


Estamento GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Asignación Art. 36 D.L 3.551 Asignación de Responsabilidad Gastos de Representación DL 773/74 Bonificacion Ley 18675 Art. 10 Bonificación Ley 18.566 art. 3º Asignación Ley 18717 Asignación de Modernización Comp.Base, Inst. Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO B Pesos 598.918 78.159 479.137 1.435.192 0 0 179.675 158.674 105.388 0 452.384 4.708.161 8.195.688
DIRECTIVO C Pesos 576.147 75.187 460.918 1.431.137 0 0 172.844 162.146 105.069 0 444.276 4.113.269 7.540.993
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 541.170 70.623 432.936 1.008.832 0 216.468 0 167.490 77.790 0 673.018 0 3.188.327
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 953.313 0 204.226 0 172.156 80.218 0 635.428 0 3.030.992
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 900.875 0 192.672 0 176.566 82.496 0 599.934 0 2.882.422
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 886.274 0 0 0 183.560 85.859 0 527.787 0 2.581.304
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 766.017 0 0 0 194.384 80.976 0 470.514 0 2.339.443
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 395.132 51.565 312.918 703.461 0 0 0 167.022 68.854 0 431.922 0 2.130.874
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 632.189 0 0 0 154.649 63.738 0 391.274 0 1.936.075
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 573.228 0 0 0 137.916 56.865 0 356.767 0 1.761.653
DIRECTIVO SIN ASIG. PROFESIONAL 9 Pesos 338.701 44.200 0 486.809 0 0 0 68.031 28.047 0 252.606 0 1.218.394
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 2 Pesos 541.170 70.623 432.936 0 925.401 216.468 0 167.490 77.790 15.838 652.335 0 3.100.051
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 0 873.071 204.226 0 172.156 80.218 15.838 615.720 0 2.946.880
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 858.833 0 192.672 0 176.566 82.496 0 587.069 0 2.827.515
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 778.808 0 0 0 186.643 82.775 0 494.903 0 2.440.953
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 442.351 0 0 0 109.497 45.138 0 275.246 0 1.364.469
NO PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 10 Pesos 313.634 40.929 0 524.715 0 0 0 127.713 52.647 0 256.535 0 1.316.173
PROFESIONALES 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 858.833 0 0 0 176.566 82.496 0 528.111 0 2.575.885
PROFESIONALES 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 778.808 0 0 0 186.643 82.775 0 494.903 0 2.440.953
PROFESIONALES 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 728.558 0 0 0 197.287 78.087 0 459.051 0 2.290.535
PROFESIONALES 7 Pesos 395.132 51.565 312.918 692.747 0 0 0 160.890 66.325 0 428.644 0 2.108.221
PROFESIONALES 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 625.323 0 0 0 148.967 61.402 0 389.173 0 1.919.090
PROFESIONALES 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 574.069 0 0 0 137.916 56.865 0 357.024 0 1.762.751
PROFESIONALES 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 524.715 0 0 0 127.713 52.647 0 326.866 0 1.616.345
PROFESIONALES 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 481.764 0 0 0 118.263 48.755 0 299.938 0 1.485.045
PROFESIONALES 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 442.351 0 0 0 109.497 45.138 0 275.246 0 1.364.469
PROFESIONALES 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 410.255 0 0 0 92.738 38.234 0 253.458 0 1.245.216
PROFESIONALES 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 376.715 0 0 0 85.861 35.400 0 232.247 0 1.142.564
PROFESIONALES 15 Pesos 213.441 27.854 136.227 345.932 0 0 0 79.503 32.753 0 212.854 0 1.048.564
TECNICOS CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 0 533.409 0 0 137.916 56.865 15.838 349.429 0 1.730.334
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 0 489.128 0 0 127.713 52.647 15.838 320.823 0 1.590.553
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 0 448.582 0 0 118.263 48.755 15.838 294.631 0 1.462.394
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 0 411.430 0 0 109.497 45.138 15.838 270.630 0 1.344.770
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 0 376.236 0 0 92.738 38.234 15.838 247.895 0 1.221.472
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 0 344.035 0 0 85.861 35.400 15.838 227.093 0 1.120.568
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 213.441 27.854 136.227 0 314.701 0 0 79.503 32.753 15.838 208.143 0 1.028.460
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 197.591 25.786 122.288 0 287.891 0 0 73.603 30.337 15.838 190.824 0 944.158
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 182.961 23.876 109.776 0 263.464 0 0 68.154 28.100 15.838 175.044 0 867.213
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 169.414 22.109 95.907 0 238.789 0 0 46.058 18.398 51.483 170.011 0 812.169
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 158.335 20.663 76.117 0 211.006 0 0 44.657 17.819 58.960 154.352 0 741.909
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 147.983 19.312 60.412 0 187.555 0 0 42.062 16.738 58.960 139.202 0 672.224
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 138.289 18.047 47.946 0 167.612 0 0 39.605 15.736 58.960 126.319 0 612.514
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 22 Pesos 129.252 16.867 38.049 0 150.571 0 0 37.467 14.851 59.604 115.508 0 562.169
TECNICOS SIN ASIG. PROF 9 Pesos 338.701 44.200 0 249.261 0 0 0 37.776 15.572 0 179.916 0 865.426
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 10 Pesos 313.634 40.929 0 245.188 0 0 0 35.480 14.640 0 171.000 0 820.871
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 11 Pesos 290.421 37.900 0 239.841 0 0 0 32.811 13.528 0 162.260 0 776.761
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 12 Pesos 268.908 35.092 0 234.635 0 0 0 33.913 13.386 0 154.084 0 740.018
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 13 Pesos 248.980 32.492 0 230.061 0 0 0 31.711 12.468 0 146.587 0 702.299
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 14 Pesos 230.500 30.080 0 225.380 0 0 0 28.700 11.225 0 139.499 0 665.384
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 15 Pesos 213.441 27.854 0 217.649 0 0 0 29.034 11.361 0 131.914 0 631.253
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 16 Pesos 197.591 25.786 0 206.810 0 0 0 26.943 10.508 0 123.747 0 591.385
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 17 Pesos 182.961 23.876 0 203.391 0 0 0 25.219 9.797 0 118.224 0 563.468
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS./PROF 18 Pesos 169.414 22.109 0 198.567 0 0 0 26.040 10.137 0 112.602 0 538.869
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 19 Pesos 158.335 20.663 0 193.107 0 0 0 26.614 10.439 0 107.541 0 516.699
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 20 Pesos 147.983 19.312 0 182.649 0 0 0 24.793 9.680 0 101.173 0 485.590
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 21 Pesos 138.289 18.047 0 175.121 0 0 0 23.524 9.160 0 95.903 0 460.044


Volver