GobiernoTransparente

Tabla de Remuneraciones

Asignaciones permanentes año 2014.


Estamento GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Asignación Art. 36 D.L 3.551 Asignación de Responsabilidad Gastos de Representación DL 773/74 Bonificacion Ley 18675 Art. 10 Bonificación Ley 18.566 art. 3º Asignación Ley 18717 Asignación de Modernización Comp.Base, Inst. Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO B Pesos 628.864 82.067 503.094 1.506.952 0 0 188.659 166.608 110.657 0 475.004 4.943.572 8.605.477
DIRECTIVO C Pesos 604.954 78.946 483.965 1.502.694 0 0 181.486 170.253 110.322 0 466.490 4.318.932 7.918.042
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 568.229 74.154 454.583 1.059.274 0 227.291 0 175.865 81.680 0 706.669   3.347.745
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 536.094 69.960 428.879 1.000.979 0 214.437 0 180.764 84.229 0 667.199   3.182.541
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 945.919 0 202.306 0 185.394 86.621 0 629.930   3.026.543
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 477.152 62.268 403.296 930.588 0 0 0 192.738 90.152 0 554.177   2.710.371
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 804.318 0 0 0 204.103 85.025 0 494.040   2.456.416
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 414.889 54.143 328.564 738.634 0 0 0 175.373 72.297 0 453.519   2.237.419
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 663.798 0 0 0 162.381 66.925 0 410.838   2.032.879
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 601.889 0 0 0 144.812 59.708 0 374.605   1.849.735
DIRECTIVO SIN ASIG. PROFESIONAL 9 Pesos 355.636 46.410 0 511.149 0 0 0 71.433 29.449 0 265.236   1.279.313
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 2 Pesos 568.229 74.154 454.583 0 971.671 227.291 0 175.865 81.680 16.630 684.952   3.255.055
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 3 Pesos 536.094 69.960 428.879 0 916.725 214.437 0 180.764 84.229 16.630 646.506   3.094.224
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 901.775 0 202.306 0 185.394 86.621 0 616.422   2.968.891
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 5 Pesos 477.152 62.268 403.296 817.748 0 0 0 195.975 86.914 0 519.648   2.563.001
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 464.469 0 0 0 114.972 47.395 0 289.008   1.432.693
NO PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 10 Pesos 329.316 42.976 0 550.951 0 0 0 134.099 55.279 0 269.362   1.381.983
PROFESIONALES 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 901.775 0 0 0 185.394 86.621 0 554.517   2.704.680
PROFESIONALES 5 Pesos 477.152 62.268 403.296 817.748 0 0 0 195.975 86.914 0 519.648   2.563.001
PROFESIONALES 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 764.986 0 0 0 207.151 81.991 0 482.004   2.405.062
PROFESIONALES 7 Pesos 414.889 54.143 328.564 727.384 0 0 0 168.935 69.641 0 450.076   2.213.632
PROFESIONALES 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 656.589 0 0 0 156.415 64.472 0 408.632   2.015.045
PROFESIONALES 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 602.772 0 0 0 144.812 59.708 0 374.875   1.850.888
PROFESIONALES 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 550.951 0 0 0 134.099 55.279 0 343.210   1.697.164
PROFESIONALES 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 505.852 0 0 0 124.176 51.193 0 314.935   1.559.297
PROFESIONALES 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 464.469 0 0 0 114.972 47.395 0 289.008   1.432.693
PROFESIONALES 13 Pesos 261.429 34.116 177.512 430.768 0 0 0 97.375 40.146 0 266.131   1.307.477
PROFESIONALES 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 395.551 0 0 0 90.154 37.170 0 243.859   1.199.692
PROFESIONALES 15 Pesos 224.113 29.247 143.038 363.229 0 0 0 83.478 34.391 0 223.496   1.100.992
TECNICOS CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 0 560.079 0 0 144.812 59.708 16.630 366.900   1.816.850
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 0 513.584 0 0 134.099 55.279 16.630 336.864   1.670.081
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 0 471.011 0 0 124.176 51.193 16.630 309.362   1.535.513
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 0 432.002 0 0 114.972 47.395 16.630 284.162   1.412.010
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 261.429 34.116 177.512 0 395.048 0 0 97.375 40.146 16.630 260.289   1.282.545
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 0 361.237 0 0 90.154 37.170 16.630 238.448   1.176.597
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 224.113 29.247 143.038 0 330.436 0 0 83.478 34.391 16.630 218.550   1.079.883
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 0 302.286 0 0 77.283 31.854 16.630 200.365   991.366
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 192.109 25.070 115.265 0 276.637 0 0 71.562 29.505 16.630 183.796   910.574
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 177.885 23.214 100.702 0 250.728 0 0 48.361 19.318 54.057 178.512   852.777
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 166.252 21.696 79.923 0 221.556 0 0 46.890 18.710 61.908 162.070   779.005
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 155.382 20.277 63.433 0 196.933 0 0 44.165 17.575 61.908 146.163   705.836
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 145.203 18.949 50.343 0 175.993 0 0 41.585 16.523 61.908 132.635   643.139
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 0 158.100 0 0 39.340 15.594 62.584 121.283   590.278
TECNICOS SIN ASIG. PROF 9 Pesos 355.636 46.410 0 261.724 0 0 0 39.665 16.351 0 188.912   908.698
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 10 Pesos 329.316 42.976 0 257.447 0 0 0 37.254 15.372 0 179.549   861.914
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 11 Pesos 304.942 39.795 0 251.833 0 0 0 34.452 14.204 0 170.373   815.599
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 12 Pesos 282.353 36.847 0 246.367 0 0 0 35.609 14.055 0 161.788   777.019
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 13 Pesos 261.429 34.116 0 241.564 0 0 0 33.297 13.091 0 153.916   737.413
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 14 Pesos 242.025 31.584 0 236.649 0 0 0 30.135 11.786 0 146.474   698.653
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 15 Pesos 224.113 29.247 0 228.531 0 0 0 30.486 11.929 0 138.509   662.815
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 16 Pesos 207.471 27.075 0 217.151 0 0 0 28.290 11.033 0 129.934   620.954
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 17 Pesos 192.109 25.070 0 213.561 0 0 0 26.480 10.287 0 124.135   591.642
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS./PROF 18 Pesos 177.885 23.214 0 208.495 0 0 0 27.342 10.644 0 118.232   565.812
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 19 Pesos 166.252 21.696 0 202.762 0 0 0 27.945 10.961 0 112.918   542.534
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 20 Pesos 155.382 20.277 0 191.781 0 0 0 26.033 10.164 0 106.232   509.869
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 21 Pesos 145.203 18.949 0 183.877 0 0 0 24.700 9.618 0 100.698   483.045


Volver