GobiernoTransparente

Tabla de Remuneraciones

Asignaciones permanentes año 2015.


Estamento GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Asignación Art. 36 D.L 3.551 Asignación de Responsabilidad Gastos de Representación DL 773/74 Bonificacion Ley 18675 Art. 10 Bonificación Ley 18.566 art. 3º Asignación Ley 18717 Asignación de Modernización Comp.Base, Inst. Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO B Pesos 666.596 86.991 533.280 1.597.370 0 0 199.979 176.604 117.297 0 503.504 5.240.188 9.121.809
DIRECTIVO C Pesos 641.251 83.683 513.003 1.592.856 0 0 192.375 180.468 116.941 0 494.480 4.578.068 8.393.125
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 602.323 78.603 481.858 1.122.830 0 240.929 0 186.417 86.581 0 749.069   3.548.610
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 1.061.038 0 227.304 0 191.610 89.283 0 707.231   3.373.496
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 1.002.674 0 214.444 0 196.518 91.818 0 667.726   3.208.135
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 986.423 0 0 0 204.302 95.561 0 587.428   2.872.993
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 852.577 0 0 0 216.349 90.127 0 523.682   2.603.800
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 782.952 0 0 0 185.895 76.635 0 480.730   2.371.664
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 703.626 0 0 0 172.124 70.941 0 451.523   2.170.888
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 638.002 0 0 0 153.501 63.290 0 445.041   2.008.679
DIRECTIVO SIN ASIG. PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 49.195 0 541.818 0 0 0 75.719 31.216 0 338.786   1.413.708
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 2 Pesos 602.323 78.603 481.858 0 1.029.971 240.929 0 186.417 86.581 17.628 726.049   3.450.359
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 0 971.729 227.304 0 191.610 89.283 17.628 685.297   3.279.881
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 955.882 0 214.444 0 196.518 91.818 0 653.408   3.147.025
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 866.813 0 0 0 207.734 92.129 0 550.827   2.716.782
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 492.337 0 0 0 121.870 50.239 0 369.151   1.581.457
NO PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 10 Pesos 349.075 45.554 0 584.008 0 0 0 142.145 58.596 0 344.055   1.523.433
PROFESIONALES 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 955.882 0 0 0 196.518 91.818 0 587.788   2.866.961
PROFESIONALES 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 866.813 0 0 0 207.734 92.129 0 550.827   2.716.782
PROFESIONALES 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 810.885 0 0 0 219.580 86.910 0 510.924   2.549.364
PROFESIONALES 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 771.027 0 0 0 179.071 73.819 0 477.081   2.346.450
PROFESIONALES 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 695.984 0 0 0 165.800 68.340 0 452.581   2.155.379
PROFESIONALES 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 638.938 0 0 0 153.501 63.290 0 445.135   2.009.709
PROFESIONALES 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 584.008 0 0 0 142.145 58.596 0 438.092   1.873.283
PROFESIONALES 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 536.203 0 0 0 131.627 54.265 0 402.266   1.721.291
PROFESIONALES 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 492.337 0 0 0 121.870 50.239 0 369.151   1.581.457
PROFESIONALES 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 456.614 0 0 0 103.218 42.555 0 339.929   1.443.758
PROFESIONALES 14 Pesos 256.547 33.479 168.910 419.284 0 0 0 95.563 39.400 0 311.480   1.324.663
PROFESIONALES 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 385.023 0 0 0 88.487 36.454 0 285.471   1.215.617
TECNICOS CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 0 593.685 0 0 153.501 63.290 17.628 442.344   1.979.293
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 0 544.399 0 0 142.145 58.596 17.628 430.277   1.843.487
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 0 499.272 0 0 131.627 54.265 17.628 395.148   1.694.870
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 0 457.922 0 0 121.870 50.239 17.628 362.960   1.558.479
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 0 418.750 0 0 103.218 42.555 17.628 332.467   1.416.060
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 256.547 33.479 168.910 0 382.911 0 0 95.563 39.400 17.628 304.570   1.299.008
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 0 350.262 0 0 88.487 36.454 17.628 279.155   1.192.168
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 219.919 28.699 136.106 0 320.423 0 0 81.920 33.765 17.628 255.926   1.094.386
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 203.636 26.574 122.181 0 293.235 0 0 75.856 31.275 17.628 234.763   1.005.148
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 188.558 24.607 106.744 0 265.772 0 0 51.263 20.477 57.300 228.013   942.734
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 176.227 22.998 84.718 0 234.851 0 0 49.703 19.833 65.622 207.012   860.964
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 164.705 21.494 67.239 0 208.750 0 0 46.815 18.630 65.622 186.693   779.948
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 153.915 20.086 53.364 0 186.550 0 0 44.080 17.514 65.622 169.414   710.545
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 22 Pesos 143.858 18.773 42.348 0 167.585 0 0 41.700 16.530 66.339 154.915   652.048
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 23 Pesos 134.445 17.545 33.612 0 151.251 0 0 39.333 15.537 66.339 142.200   600.262
TECNICOS SIN ASIG. PROF 9 Pesos 376.974 49.195 0 277.427 0 0 0 42.045 17.332 0 241.296   1.004.269
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 10 Pesos 349.075 45.554 0 272.894 0 0 0 39.489 16.294 0 229.339   952.645
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 11 Pesos 323.239 42.183 0 266.943 0 0 0 36.519 15.056 0 217.618   901.558
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 12 Pesos 299.294 39.058 0 261.149 0 0 0 37.746 14.898 0 206.651   858.796
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 13 Pesos 277.115 36.164 0 256.058 0 0 0 35.295 13.876 0 196.597   815.105
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 14 Pesos 256.547 33.479 0 250.848 0 0 0 31.943 12.493 0 187.092   772.402
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 15 Pesos 237.560 31.002 0 242.243 0 0 0 32.315 12.645 0 176.917   732.682
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 16 Pesos 219.919 28.699 0 230.180 0 0 0 29.987 11.695 0 165.966   686.446
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 17 Pesos 203.636 26.574 0 226.375 0 0 0 28.069 10.904 0 158.559   654.117
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS./PROF 18 Pesos 188.558 24.607 0 221.005 0 0 0 28.983 11.283 0 151.018   625.454
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 19 Pesos 176.227 22.998 0 214.928 0 0 0 29.622 11.619 0 144.230   599.624
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 20 Pesos 164.705 21.494 0 203.288 0 0 0 27.595 10.774 0 135.689   563.545
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 21 Pesos 153.915 20.086 0 194.910 0 0 0 26.182 10.195 0 128.623   533.911
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 22 Pesos 143.858 18.773 0 179.458 0 0 0 20.353 7.963 0 119.215   489.620
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 23 Pesos 134.445 17.545 0 160.964 0 0 0 19.369 7.541 0 108.926   448.790


Volver