GobiernoTransparente

Tabla de Remuneraciones

Asignaciones permanentes año 2016.


Estamento GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Asignación Art. 36 D.L 3.551 Asignación de Responsabilidad Gastos de Representación DL 773/74 Bonificacion Ley 18675 Art. 10 Bonificación Ley 18.566 art. 3º Asignación Ley 18717 Asignación de Modernización Comp.Base, Inst. Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO B Pesos 666.596 86.991 533.280 1.597.370 0 0 199.979 176.604 117.297 0 503.504 5.240.188 9.121.809
DIRECTIVO C Pesos 641.251 83.683 513.003 1.592.856 0 0 192.375 180.468 116.941 0 494.480 4.578.068 8.393.125
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 627.018 81.826 501.614 1.168.866 0 250.807 0 194.060 90.131 0 779.781   3.694.103
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 591.559 77.198 473.251 1.104.541 0 236.624 0 199.466 91.944 0 763.228   3.537.811
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 1.043.784 0 223.236 0 204.575 95.583 0 695.103   3.339.669
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 526.518 68.711 445.021 1.026.866 0 0 0 212.678 99.479 0 611.512   2.990.785
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 496.676 64.816 397.337 887.533 0 0 0 225.219 93.822 0 545.153   2.710.556
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 457.813 59.745 362.557 815.053 0 0 0 193.517 79.777 0 500.439   2.468.901
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 423.867 55.315 325.172 732.475 0 0 0 179.181 73.850 0 476.791   2.266.651
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 294.266 664.160 0 0 0 159.795 65.885 0 413.361   2.041.109
DIRECTIVO SIN ASIG. PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 0 564.033 0 0 0 78.823 32.496 0 352.676   1.471.670
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 2 Pesos 627.018 81.826 501.614 0 1.072.200 250.807 0 194.060 90.131 18.351 755.817   3.591.824
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 3 Pesos 591.559 77.198 473.251 0 1.011.570 236.624 0 199.466 92.944 18.351 713.395   3.414.358
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 995.073 0 223.236 0 204.575 95.583 0 680.197   3.276.052
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 5 Pesos 526.518 68.711 445.021 902.352 0 0 0 212.678 99.479 0 573.411   2.828.170
PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 12 Pesos 311.565 40.659 218.098 512.523 0 0 0 126.867 52.299 0 383.019   1.645.030
NO PROFESIONALES ART.13 DL 1608/76 10 Pesos 363.387 47.422 0 607.952 0 0 0 147.973 60.998 0 358.162   1.585.894
PROFESIONALES 4 Pesos 558.089 72.831 446.468 995.073 0 0 0 204.575 95.583 0 611.887   2.984.506
PROFESIONALES 5 Pesos 526.518 68.711 445.021 902.352 0 0 0 216.251 95.906 0 573.411   2.828.170
PROFESIONALES 6 Pesos 496.676 64.816 397.337 844.131 0 0 0 228.583 90.473 0 531.873   2.653.889
PROFESIONALES 7 Pesos 457.813 59.745 362.557 802.639 0 0 0 186.413 76.846 0 496.641   2.442.654
PROFESIONALES 8 Pesos 423.867 55.315 325.172 724.519 0 0 0 172.598 71.142 0 477.893   2.250.506
PROFESIONALES 9 Pesos 392.430 51.212 294.266 665.134 0 0 0 159.795 65.885 0 470.141   2.098.863
PROFESIONALES 10 Pesos 363.387 47.422 266.301 607.952 0 0 0 147.973 60.998 0 456.355   1.950.388
PROFESIONALES 11 Pesos 336.492 43.912 241.000 558.187 0 0 0 137.024 56.490 0 418.759   1.791.864
PROFESIONALES 12 Pesos 311.565 40.659 218.098 512.523 0 0 0 126.867 52.299 0 384.285   1.646.296
PROFESIONALES 13 Pesos 288.477 37.646 195.878 475.335 0 0 0 107.450 44.300 0 353.866   1.502.952
PROFESIONALES 14 Pesos 267.065 34.852 175.835 436.475 0 0 0 99.481 41.015 0 324.252   1.378.975
PROFESIONALES 15 Pesos 247.300 32.273 157.836 400.809 0 0 0 92.115 37.949 0 297.177   1.265.459
TECNICOS CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 392.430 51.212 294.266 0 618.026 0 0 159.795 65.885 18.351 467.238   2.067.203
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 363.387 47.422 266.301 0 566.719 0 0 147.973 60.998 18.351 447.919   1.919.070
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 336.492 43.912 241.000 0 519.743 0 0 137.024 56.490 18.351 411.351   1.764.363
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 311.565 40.659 218.098 0 476.697 0 0 126.867 52.299 18.351 377.842   1.622.378
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 288.477 37.646 195.878 0 435.920 0 0 107.450 44.300 18.351 346.100   1.474.122
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 267.065 34.852 175.835 0 398.610 0 0 99.481 41.015 18.351 317.056   1.352.265
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 247.300 32.273 157.836 0 364.622 0 0 92.115 37.949 18.351 290.599   1.241.045
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 228.936 29.876 141.686 0 333.560 0 0 85.279 35.149 18.351 266.421   1.139.258
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 211.985 27.664 127.190 0 305.258 0 0 78.966 32.557 18.351 244.390   1.046.361
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 196.289 25.616 111.121 0 276.669 0 0 53.365 21.317 59.649 237.361   981.387
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 183.452 23.940 88.191 0 244.479 0 0 51.741 20.646 68.313 215.499   896.261
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 171.458 22.375 69.996 0 217.309 0 0 48.734 19.394 68.313 194.348   811.927
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 160.226 20.909 55.552 0 194.200 0 0 45.887 18.232 68.313 176.360   739.679
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 22 Pesos 149.756 19.543 44.084 0 174.456 0 0 43.410 17.208 69.059 161.265   678.781
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON TITULO PROFESIONAL 23 Pesos 139.957 18.264 34.990 0 157.452 0 0 40.946 16.174 69.059 148.031   624.873
TECNICOS SIN ASIG. PROF 9 Pesos 392.430 51.212 0 288.802 0 0 0 43.769 18.043 0 251.192   1.045.448
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 10 Pesos 363.387 47.422 0 284.083 0 0 0 41.108 16.962 0 238.743   991.705
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 11 Pesos 336.492 43.912 0 277.888 0 0 0 38.016 15.673 0 226.540   938.521
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 12 Pesos 311.565 40.659 0 271.856 0 0 0 39.294 15.509 0 215.125   894.008
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 13 Pesos 288.477 37.646 0 266.556 0 0 0 36.742 14.445 0 204.658   848.524
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 14 Pesos 267.065 34.852 0 261.133 0 0 0 33.253 13.005 0 194.763   804.071
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 15 Pesos 247.300 32.273 0 252.175 0 0 0 33.640 13.163 0 184.171   762.722
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 16 Pesos 228.936 29.876 0 239.617 0 0 0 31.216 12.174 0 172.769   714.588
TECNICOS ADMINISTRATIVOS SIN A/P 17 Pesos 211.985 27.664 0 235.656 0 0 0 29.220 11.351 0 165.058   680.934
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS./PROF 18 Pesos 196.289 25.616 0 230.066 0 0 0 30.171 11.746 0 157.209   651.097
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 19 Pesos 183.452 23.940 0 223.740 0 0 0 30.837 12.095 0 150.144   624.208
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 20 Pesos 171.458 22.375 0 211.623 0 0 0 28.726 11.216 0 141.253   586.651
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 21 Pesos 160.226 20.909 0 202.901 0 0 0 27.255 10.613 0 133.896   555.800
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 22 Pesos 149.756 19.543 0 186.816 0 0 0 21.187 8.289 0 124.104   509.695
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN AS/PROF 23 Pesos 139.957 18.264 0 167.564 0 0 0 20.163 7.850 0 113.393   467.191


Volver