GobiernoTransparente

Tabla de Remuneraciones

Asignaciones permanentes año 2017.


Estamento GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2º Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Asignación Art. 36 D.L 3.551 Asignación de Responsabilidad Gastos de Representación DL 773/74 Bonificacion Ley 18675 Art. 10 Bonificación Ley 18.566 art. 3º Asignación Ley 18717 Asignación de Modernización Comp.Base, Inst. Colectivo Ley 19553 y Bonif. Art. 8 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO B PESOS 666.596 86.991 533.280 1.597.370 0 0 199.979 176.604 117.297 0 503504 5.240.188 9.121.809
DIRECTIVO C PESOS 641.251 83.683 513.003 1.592.856 0 0 192.375 180.468 116.941 0 494480 4.578.068 8.393.125
DIRECTIVO 1A PESOS 639.197 83.415 511.360 1.189.689 0 255.679 191.759 180.795 83.672 0 467267 4.323.400 7.926.233
DIRECTIVO 1B PESOS 673.204 87.853 538.567 1.253.817 0 269.282 201.961 196.284 90.950 0 492277 5.135.663 8.939.858
DIRECTIVO 1C PESOS 660.033 86.134 528.028 1.230.106 0 264.013 198.010 198.288 91.981 0 482792 4.487.262 8.226.647
DIRECTIVO 2 PESOS 647.083 84.444 517.666 1.206.270 0 258.833 0 200.270 93.015 0 804735 0 3.812.316
DIRECTIVO 3 PESOS 610.489 79.669 488.395 1.139.886 0 244.196 0 205.849 95.918 0 759787 0 3.624.189
DIRECTIVO 4 PESOS 575.948 75.161 460.755 1.077.185 0 230.379 0 211.121 98.642 0 717345 0 3.446.536
DIRECTIVO 5 PESOS  543.367  70.910  459.262  1.059.726 0 0 0  219.484  102.662 0 631080 0 3086491
DIRECTIVO 6 PESOS  512.570  66.890  410.052  915.934 0 0 0  232.426  96.824 0 562597 0 2797293
DIRECTIVO 7 PESOS  472.463  61.656  374.159  841.135 0 0 0  199.710  82.330 0 516455 0 2547908
DIRECTIVO 8 PESOS  437.431  57.085  335.578  755.914 0 0 0  184.915  76.213 0 467850 0 2314986
PROFESIONAL 4 PESOS  575.948  75.161  460.755  1.026.915 0 0 0  211.121  98.642 0 631467 0 3080009
PROFESIONAL 5 PESOS  543.367  70.909  459.262  931.227 0 0 0  223.171  98.975 0 591759 0 2918670
PROFESIONAL 6 PESOS  512.570  66.890  410.052  871.143 0 0 0  235.898  93.368 0 548892 0 2738813
PROFESIONAL 7 PESOS  472.463  61.656  374.159  828.323 0 0 0  192.378  79.305 0 512534 0 2520818
PROFESIONAL 8 PESOS  437.431  57.085  335.578  747.704 0 0 0  178.121  73.419 0 501129 0 2330467
PROFESIONAL 9 PESOS  404.988  52.851  303.683  686.418 0 0 0  164.908  67.993 0 493129 0 2173970
PROFESIONAL 10 PESOS  375.015  48.939  274.823  627.406 0 0 0  152.708  62.950 0 470960 0 2012801
PROFESIONAL 11 PESOS  347.260  45.317  248.712  576.049 0 0 0  141.409  58.298 0 432160 0 1849205
PROFESIONAL 12 PESOS  321.535  41.960  225.077  528.924 0 0 0  130.927  53.973 0 396582 0 1698978
PROFESIONAL 13 PESOS  297.708  38.851  202.146  490.546 0 0 0  110.888  45.718 0 365190 0 1551047
PROFESIONAL 14 PESOS  275.611  35.967  181.462  450.442 0 0 0  102.664  42.327 0 334627 0 1423100
TEC/ADM CON TITULO 9 PESOS 404.988 52.851 303.683 0 637.804 0 0 164.908 67.993 18.938 490132 0 2141297
TEC/ADM CON TITULO 10 PESOS 375.015 48.939 274.823 0 584.854 0 0 152.708 62.950 18.938 462251 0 1980478
TEC/ADM CON TITULO 11 PESOS 347.260 45.317 248.712 0 536.375 0 0 141.409 58.298 18.938 424514 0 1820823
TEC/ADM CON TITULO 12 PESOS 321.535 41.960 225.077 0 491.951 0 0 130.927 53.973 18.938 389932 0 1674293
TEC/ADM CON TITULO 13 PESOS 297.708 38.851 202.146 0 449.869 0 0 110.888 45.718 18.938 357174 0 1521292
TEC/ADM CON TITULO 14 PESOS 275.611 35.967 181.462 0 411.366 0 0 102.664 42.327 18.938 327203 0 1395538
TEC/ADM CON TITULO 15 PESOS 255.214 33.305 162.887 0 376.291 0 0 95.063 39.163 18.938 299899 0 1280760
TEC/ADM CON TITULO 16 PESOS 236.262 30.832 146.220 0 344.234 0 0 88.008 36.274 18.938 274945 0 1175713
TEC/ADM CON TITULO 17 PESOS 218.769 28.549 131.260 0 315.026 0 0 81.493 33.599 18.938 252208 0 1079842
TEC/ADM CON TITULO 18 PESOS 202.570 26.435 114.677 0 285.522 0 0 55.073 21.999 61.558 244957 0 1012791
TEC/ADM CON TITULO 19 PESOS 189.322 24.707 91.013 0 252.302 0 0 53.397 21.307 70.499 222394 0 924941
TEC/ADM CON TITULO 20 PESOS 176.945 23.091 72.236 0 224.263 0 0 50.293 20.015 70.499 200567 0 837909
TEC/ADM CON TITULO 21 PESOS 165.353 21.579 57.330 0 200.415 0 0 47.355 18.815 70.499 182004 0 763350
TEC/ADM CON TITULO 22 PESOS 154.548 20.169 45.495 0 180.039 0 0 44.799 17.759 71.269 166427 0 700505
TEC/ADM CON TITULO 23 PESOS 144.436 18.849 36.110 0 162.491 0 0 42.256 16.692 71.269 152766 0 644869
TECNICO 9 PESOS  404.988  52.851 0  298.044 0 0 0  45.170  18.620 0 259229 0 1078902
TECNICO 10 PESOS  375.015  48.939 0  293.174 0 0 0  42.423  17.505 0 246380 0 1023436
TECNICO 11 PESOS  347.260  45.317 0  286.780 0 0 0  39.233  16.175 0 233789 0 968554
TECNICO 12 PESOS  321.535  41.960 0  280.555 0 0 0  40.551  16.005 0 222009 0 922615
TECNICO 13 PESOS  297.708  38.851 0  275.086 0 0 0  37.918  14.907 0 211206 0 875676
TECNICO 14 PESOS  275.611  35.967 0  269.489 0 0 0  34.317  13.421 0 200995 0 829800
TECNICO 15 PESOS  255.214  33.305 0  260.245 0 0 0  34.716  13.584 0 190066 0 787130
TECNICO 16 PESOS  236.262  30.832 0  247.285 0 0 0  32.215  12.564 0 178299 0 737457
TECNICO 17 PESOS  218.769  28.549 0  243.197 0 0 0  30.155  11.714 0 170340 0 702724
TECNICO 18 PESOS  202.570  26.435 0  237.428 0 0 0  31.136  12.122 0 162241 0 671932
TECNICO 19 PESOS  189.322  24.707 0  230.900 0 0 0  31.824  12.482 0 154949 0 644184
TECNICO 20 PESOS  176.945  23.091 0  218.395 0 0 0  29.645  11.575 0 145774 0 605425
TECNICO 21 PESOS  165.353  21.579 0  209.394 0 0 0  28.127  10.953 0 138181 0 573587
ADMINISTRATIVO 10 PESOS  375.015  48.939 0  293.174 0 0 0  42.423  17.505 0 246380 0 1023436
ADMINISTRATIVO 11 PESOS  347.260  45.317 0  286.780 0 0 0  39.233  16.175 0 233789 0 968554
ADMINISTRATIVO 12 PESOS  321.535  41.960 0  280.555 0 0 0  40.551  16.005 0 222009 0 922615
ADMINISTRATIVO 13 PESOS  297.708  38.851 0  275.086 0 0 0  37.918  14.907 0 211206 0 875676
ADMINISTRATIVO 14 PESOS  275.611  35.967 0  269.489 0 0 0  34.317  13.421 0 200995 0 829800
ADMINISTRATIVO 15 PESOS  255.214  33.305 0  260.245 0 0 0  34.716  13.584 0 190066 0 787130
ADMINISTRATIVO 16 PESOS  236.262  30.832 0  247.285 0 0 0  32.215  12.564 0 178299 0 737457
ADMINISTRATIVO 17 PESOS  218.769  28.549 0  243.197 0 0 0  30.155  11.714 0 170340 0 702724
ADMINISTRATIVO 18 PESOS  202.570  26.435 0  237.428 0 0 0  31.136  12.122 0 162241 0 671932
ADMINISTRATIVO 19 PESOS  189.322  24.707 0  230.900 0 0 0  31.824  12.482 0 154949 0 644184
ADMINISTRATIVO 20 PESOS  176.945  23.091 0  218.395 0 0 0  29.645  11.575 0 145774 0 605425
ADMINISTRATIVO 21 PESOS  165.353  21.579 0  209.394 0 0 0  28.127  10.953 0 138181 0 573587
AUXILIAR 18 PESOS  202.570  26.435 0  237.428 0 0 0  31.136  12.122 0 162241 0 671932
AUXILIAR 19 PESOS  189.322  24.707 0  230.900 0 0 0  31.824  12.482 0 154949 0 644184
AUXILIAR 20 PESOS  176.945  23.091 0  218.395 0 0 0  29.645  11.575 0 145774 0 605425
AUXILIAR 21 PESOS  165.353  21.579 0  209.394 0 0 0  28.127  10.953 0 138181 0 573587
AUXILIAR 22 PESOS  154.548  20.169 0  192.794 0 0 0  21.865  8.554 0 128075 0 526005
AUXILIAR 23 PESOS  144.436  18.849 0  172.926 0 0 0  20.808  8.101 0 117021 0 482141


Volver