logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Educación

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del año 2008.

Última Actualización : 05/09/2008

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
1 06/08/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 123/2008 1.372.000.000 70.574.900-0 Fundaciķn INTEGRA 13
2 25/08/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 123/2008 4.772.817.000 70.574.900-0 Fundaciķn INTEGRA 13
3 28/08/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 120/2008 471.800.000 65.178.170-1 Fundaciķn Todo Chile Enter 13
4 28/08/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 131/2008 22.968.916 70.444.800-7 Instituto de Chile 13
5 28/08/2008 Operaciķn Establ. Educacionales Dto. Nē 404/2007 142.336.858 70.912.300-9 Corporaciķn Educ. de la Construcciķn 13
6 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 25.656.077 61.930.600-7 I.M. DE QUILLOTA 13
7 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 15.803.936 69.030.500-3 I.M. DE VALLENAR 13
8 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 10.163.081 69.040.300-5 I.M. DE COQUIMBO 13
9 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 9.941.897 69.040.500-8 I.M. DE VICUŅA 13
10 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 40.862.600 69.040.700-0 I.M. DE OVALLE 13
11 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 2.947.664 69.070.100-6 I.M. DE SANTIAGO 13
12 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 62.586.622 69.071.801-4 CORP.MUNIC. DE TALAGANTE 13
13 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 60.077.672 69.072.000-0 I.M. DE LA CISTERNA 13
14 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 24.345.000 69.073.400-1 I.M. DE SAN ANTONIO 13
15 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 8.880.417 69.080.300-3 I.M. DE GRANEROS 13
16 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 48.733.368 69.080.500-6 I.M. DE MOSTAZAL 13
17 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 22.922.124 69.081.100-6 I.M. DE PICHIDEGUA 13
18 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 29.549.877 69.090.200-1 I.M. DE PLACILLA 13
19 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 71.809.571 69.090.600-7 I.M. DE SANTA CRUZ 13
20 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 146.654.402 69.100.100-8 I.M. DE CURICO 13
21 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 93.782.420 69.100.300-0 I.M. DE TENO 13
22 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 23.597.837 69.110.300-5 I.M. DE CUREPTO 13
23 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 19.565.309 69.130.300-4 I.M. DE LINARES 13
24 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 16.379.051 69.130.500-7 I.M. DE COLBUN 13
25 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 50.183.940 69.140.900-7 I.M. DE CHILLAN 13
26 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 49.645.974 69.150.100-0 I.M. DE TOME 13
27 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 95.377.395 69.150.800-5 I.M. DE TALCAHUANO 13
28 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 12.250.066 69.151.200-2 I.M. DE CORONEL 13
29 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 52.081.039 69.160.300-8 I.M. DE LEBU 13
30 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 58.401.760 69.160.500-0 I.M. DE CAŅETE 13
31 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 12.872.168 69.170.100-K I.M. DE LOS ANGELES 13
32 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 13.916.644 69.180.100-4 I.M. DE ANGOL 13
33 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 13.991.258 69.190.100-9 I.M. DE LAUTARO 13
34 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 48.425.678 69.190.500-4 I.M. DE CARAHUE 13
35 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 15.709.170 69.200.100-1 I.M. DE VALDIVIA 13
36 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 42.676.415 69.210.100-6 I.M. DE OSORNO 13
37 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 31.768.176 69.220.100-0 I.M. DE PUERTO MONTT 13
38 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 19.923.125 69.254.800-0 I.M. DE RECOLETA 13
39 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 69.400.000 69.264.800-5 I.M. DE SAN PEDRO DE LA PAZ 13
40 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 22.739.860 70.856.400-1 CORP.MUNIC. DE PUENTE ALTO 13
41 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 80.845.000 70.859.400-8 CORP.MUNIC. DE VALPARAISO 13
42 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 49.955.423 70.872.300-2 CORP.MUNIC. DE VIŅA DEL MAR 13
43 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 33.672.996 70.892.100-9 CORP.MUNIC. GABRIEL GONZALEZ VIDELA 13
44 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 33.144.189 70.931.100-K CORP.MUNIC. DE RENCA 13
45 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 188.800.994 70.932.800-K CORP.MUNIC. DE ŅUŅOA 13
46 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 11.842.202 70.941.900-5 CORP.MUNIC. DE COLINA 13
47 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 23.469.228 70.954.900-6 CORP.MUNIC. DE CALAMA 13
48 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 17.461.935 70.981.700-0 CORP.MUNIC. DE TIL-TIL 13
49 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 79.622.165 71.102.600-2 CORP.MUNIC. DE ANTOFAGASTA 13
50 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 4.672.258 71.234.100-9 CORP.MUNIC. DE PEŅALOLEN 13
51 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 31.342.833 71.293.900-1 CORP.MUNIC. DE MELIPILLA 13
52 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 64.695.400 71.303.900-4 CORP.MUNIC. DE CERRO NAVIA 13
53 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 8.002.983 71.309.800-0 CORP.MUNIC. DE MAIPU 13
54 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 126.920.989 71.328.600-1 CORP.MUNIC. DE SAN FERNANDO 13
55 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 127.279.916 71.420.700-8 CORP.MUNIC. DE ANCUD 13
56 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 12.411.761 76.481.020-1 SOC.EDUC. DIVINA GABRIELA LTDA. 13
57 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 66.614.648 77.411.230-8 SOC.EDUC. RAMON OYARZUN E HIJOS LTDA. 13
58 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 111.851.620 77.755.060-8 SOC.EDUC. PATROCINIO EL SEMBRADOR LTDA. 13
59 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 30.500.866 78.790.290-1 SOC.EDUC. SAN SEBASTIAN Y CIA. LTDA. 13
60 29/08/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 18.213.393 96.733.820-6 SOC.EDUC. SAN NICOLAS S.A. 13
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir