logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Educación

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
desde el 01 de Junio al 31 de Julio del año 2008.

Última Actualización : 05/08/2008

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
1 09/07/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 329/2008 197.980.000 65.613.130-6 Comisiķn Adm.del Sistema de Créd.para Estudios Superiores 13
2 17/07/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 282/2008 880.036.000 61.978.810-9 Comisiķn Nacional de Acreditaciķn 13
3 17/07/2008 Aporte para la Operaciķn Dexto. Nē 2094/2008 26.000.000 72.434.600-6 Academia Chilena de Ciencias 13
4 25/07/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 123/2008 5.188.389.000 70.574.900-0 Fundaciķn INTEGRA 13
5 29/07/2008 Aporte para la Operaciķn Dto. Nē 131/2008 22.968.916 70.444.800-7 Instituto de Chile 13
6 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 8.032.655 69.020.100-3 I.M. DE TOCOPILLA 13
7 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 10.914.408 69.030.200-4 I.M. DE COPIAPO 13
8 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 28.719.163 69.030.600-K I.M. DE FREIRINA 13
9 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 9.837.677 69.040.300-5 I.M. DE COQUIMBO 13
10 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 82.895.597 69.040.700-0 I.M. DE OVALLE 13
11 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 21.731.953 69.041.200-4 I.M. DE ILLAPEL 13
12 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 33.396.137 69.060.400-0 I.M. DE LLAY-LLAY 13
13 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 58.281.991 69.070.100-6 I.M. DE SANTIAGO 13
14 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 108.328.456 69.071.801-4 CORP.MUNIC. DE TALAGANTE 13
15 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 70.420.361 69.072.000-0 I.M. DE LA CISTERNA 13
16 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 60.647.381 69.072.400-6 I.M. DE LA GRANJA 13
17 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 40.490.019 69.080.300-3 I.M. DE GRANEROS 13
18 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 32.548.394 69.081.100-6 I.M. DE PICHIDEGUA 13
19 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 70.748.168 69.081.200-2 I.M. DE RENGO 13
20 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 18.518.618 69.090.200-1 I.M. DE PLACILLA 13
21 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 89.953.640 69.090.600-7 I.M. DE SANTA CRUZ 13
22 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 39.949.241 69.090.900-6 I.M. DE PAREDONES 13
23 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 7.045.679 69.091.000-4 I.M. DE PALMILLA 13
24 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 41.062.137 69.100.100-8 I.M. DE CURICO 13
25 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 97.531.037 69.100.200-4 I.M. DE ROMERAL 13
26 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 53.817.871 69.100.300-0 I.M. DE TENO 13
27 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 10.588.554 69.110.500-8 I.M. DE SAN CLEMENTE 13
28 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 27.186.157 69.120.200-3 I.M. DE EMPEDRADO 13
29 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 219.189.165 69.130.300-4 I.M. DE LINARES 13
30 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 14.032.011 69.130.500-7 I.M. DE COLBUN 13
31 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 84.683.709 69.140.900-7 I.M. DE CHILLAN 13
32 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20.232/2007 65.509.358 69.150.800-5 I.M. DE TALCAHUANO 13
33 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 15.101.331 69.151.200-2 I.M. DE CORONEL 13
34 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 52.640.132 69.160.300-8 I.M. DE LEBU 13
35 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 4.566.559 69.160.400-4 I.M. DE LOS ALAMOS 13
36 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 23.301.257 69.160.500-0 I.M. DE CAŅETE 13
37 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 14.326.702 69.170.100-K I.M. DE LOS ANGELES 13
38 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 61.185.262 69.180.100-4 I.M. DE ANGOL 13
39 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 49.437.595 69.180.500-K I.M. DE COLLIPULLI 13
40 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 42.391.370 69.180.700-2 I.M. DE TRAIGUEN 13
41 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 25.931.153 69.181.000-3 I.M. DE CURACAUTIN 13
42 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 22.302.283 69.190.500-4 I.M. DE CARAHUE 13
43 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 44.240.640 69.191.200-0 I.M. DE GORBEA 13
44 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 15.554.459 69.191.300-7 I.M. DE PITRUFQUEN 13
45 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 6.293.970 69.201.100-7 I.M. DE LAGO RANCO 13
46 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 12.659.940 69.210.100-6 I.M. DE OSORNO 13
47 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 9.920.514 69.220.100-0 I.M. DE PUERTO MONTT 13
48 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 60.254.593 69.220.600-2 I.M. DE CALBUCO 13
49 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 25.881.203 69.250.600-6 I.M. DE TREHUACO 13
50 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 50.996.254 69.255.000-5 I.M. DE CERRILLOS 13
51 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 15.654.980 70.015.600-1 CONGREG.HNAS. HOSP. DE SAN JOSE 13
52 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 116.474.445 70.878.900-3 CORP.MUNIC. DE QUILPUE 13
53 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 19.468.390 70.892.100-9 CORP.MUNIC. GABRIEL GONZALEZ VIDELA 13
54 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 164.739.977 70.932.800-K CORP.MUNIC. DE ŅUŅOA 13
55 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 99.193.521 70.938.800-2 CORP.MUNIC. DE IQUIQUE 13
56 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 73.547.542 70.954.900-6 CORP.MUNIC. DE CALAMA 13
57 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 14.340.940 70.983.600-5 CORP.MUNIC. DE VILLA ALEMANA 13
58 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 50.837.437 71.014.200-9 CORP.MUNIC. DE RANCAGUA 13
59 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 62.144.417 71.102.600-2 CORP.MUNIC. DE ANTOFAGASTA 13
60 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 16.400.252 71.293.900-1 CORP.MUNIC. DE MELIPILLA 13
61 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 50.701.899 71.309.800-0 CORP.MUNIC. DE MAIPU 13
62 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 73.754.099 71.328.600-1 CORP.MUNIC. DE SAN FERNANDO 13
63 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 2.651.750 76.191.240-2 SOC.EDUC. VICENTE HUIDOBRO LTDA. 13
64 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 45.140.349 77.411.230-8 SOC.EDUC. RAMON OYARZUN E HIJOS LTDA. 13
65 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 28.618.751 77.755.060-8 SOC.EDUC. PATROCINIO EL SEMBRADOR LTDA. 13
66 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 3.783.322 77.982.200-1 SOC.EDUC. WHIPPLE LTDA. 13
67 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 68.291.436 77.984.560-5 SOC.EDUC. MAMALLUCA LTDA. 13
68 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 90.130.995 78.060.040-3 SOC.EDUC. MARIN Y URTUBIA LTDA. 13
69 31/07/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nē 20232/2007 15.262.064 82.745.300-5 CORP.IGLESIA DE LOS ADV. DEL SEPTIMO DIA 13
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir