logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Educación

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
desde el 01 de Octubre al 31 de Octubre del año 2008.

Última Actualización : 06/11/2008

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
1 07/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 429/2007 570.903.250 72.548.600-6 Fundación Tiempos Nuevos 13
2 08/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 123/2008 2.158.000.000 70.574.900-0 Fundación INTEGRA 13
3 08/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 59/2005 2.000.000.000 61.531.000-K Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 13
4 14/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 201/2008 375.255.514 70.300.000-2 Fundación Chile 13
5 14/10/2008 Aporte para la Operación Dex. Nº 2544/2008 6.000.000 70.225.000-5 Sociedad Chilena de Química 13
6 15/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 422/2007 12.000.000.000 60.515.000-4 Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 13
7 24/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 123/2008 3.373.311.000 70.574.900-0 Fundación INTEGRA 13
8 27/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 422/2007 26.000.000.000 60.515.000-4 Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 13
9 29/10/2008 Aporte para la Operación Dto. Nº 131/2008 22.968.916 70.444.800-7 Instituto de Chile 13
10 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 50.243.959 61.955.000-5 I.M. DE PADRE LAS CASAS 13
11 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 44.895.601 69.030.500-3 I.M. DE VALLENAR 13
12 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 16.156.081 69.040.300-5 I.M. DE COQUIMBO 13
13 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 16.570.819 69.040.500-8 I.M. DE VICUÑA 13
14 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 1.376.042 69.040.600-4 I.M. DE PAIHUANO 13
15 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 71.444.041 69.050.200-3 I.M. DE CABILDO 13
16 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 6.146.908 69.050.300-K I.M. DE PAPUDO 13
17 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 23.502.931 69.060.400-0 I.M. DE LLAY LLAY 13
18 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 160.811.609 69.072.000-0 I.M. DE LA CISTERNA 13
19 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 108.093.861 69.072.600-9 I.M. DE PAINE 13
20 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 11.405.453 69.080.200-7 I.M. DE MACHALI 13
21 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 3.736.706 69.080.300-3 I.M. DE GRANEROS 13
22 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 94.452.446 69.081.200-2 I.M. DE RENGO 13
23 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 71.921.654 69.090.200-1 I.M. DE PLACILLA 13
24 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 5.283.206 69.091.500-6 I.M. DE PERALILLO 13
25 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 135.127.664 69.100.200-4 I.M. DE ROMERAL 13
26 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 95.269.907 69.100.300-0 I.M. DE TENO 13
27 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 35.024.932 69.110.300-5 I.M. DE CUREPTO 13
28 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 11.640.847 69.120.400-6 I.M. DE CAUQUENES 13
29 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 117.079.237 69.140.900-7 I.M. DE CHILLAN 13
30 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 45.106.129 69.150.100-0 I.M. DE TOME 13
31 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 180.768.209 69.150.800-5 I.M. DE TALCAHUANO 13
32 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 85.028.906 69.160.300-8 I.M. DE LEBU 13
33 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 9.397.740 69.160.500-0 I.M. DE CAÑETE 13
34 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 12.908.003 69.170.100-K I.M. DE LOS ANGELES 13
35 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 2.295.000 69.180.100-4 I.M. DE ANGOL 13
36 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20.232/2007 19.101.135 69.180.500-K I.M. DE COLLIPULLI 13
37 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 60.352.213 69.181.000-3 I.M. DE CURACAUTIN 13
38 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 6.071.678 69.190.100-9 I.M. DE LAUTARO 13
39 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 9.880.558 69.191.200-0 I.M. DE GORBEA 13
40 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 44.130.202 69.191.300-7 I.M. DE PITRUFQUEN 13
41 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 30.768.503 69.210.100-6 I.M. DE OSORNO 13
42 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 30.012.032 69.220.600-2 I.M. DE CALBUCO 13
43 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 27.260.237 69.254.800-0 I.M. DE RECOLETA 13
44 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 14.917.938 69.255.000-5 I.M. DE CERRILLOS 13
45 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 36.198.005 69.264.800-5 I.M. DE SAN PEDRO DE LA PAZ 13
46 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 111.258.300 70.023.000-7 EJERCITO DE SALVACION 13
47 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 64.337.289 70.859.400-8 CORP.MUNIC. DE VALPARAISO 13
48 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 8.867.218 70.892.100-9 CORP.MUNIC. GABRIEL GONZALEZ VIDELA 13
49 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 27.742.652 70.933.700-9 CORP.MUNIC. DE LA FLORIDA 13
50 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 82.862.844 70.954.900-6 CORP.MUNIC. DE CALAMA 13
51 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 18.846.047 70.983.600-5 CORP.MUNIC. DE VILLA ALEMANA 13
52 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 10.071.423 71.102.600-2 CORP.MUNIC. DE ANTOFAGASTA 13
53 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 96.454.250 71.173.100-8 CORP.MUNIC. DE QUELLON 13
54 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 10.062.276 71.293.900-1 CORP.MUNIC. DE MELIPILLA 13
55 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 34.791.565 71.309.800-0 CORP.MUNIC. DE MAIPU 13
56 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 402.683.174 71.328.600-1 CORP.MUNIC. DE SAN FERNANDO 13
57 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 41.271.825 76.481.020-1 SOC.EDUC. DIVINA GABRIELA LTDA. 13
58 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 60.169.312 77.984.560-5 SOC.EDUC. MAMALLUCA LTDA. 13
59 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 8.964.071 78.060.040-3 SOC.EDUC. MARIN Y URTUBIA LTDA. 13
60 31/10/2008 Financiar proyectos en infraestructura Ley Nº 20232/2007 28.130.855 78.790.290-1 SOC.EDUC. SAN SEBASTIAN Y CIA. LTDA. 13
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir