GobiernoTransparente
     Nómina de Beneficiarios de Programas Sociales en Ejecución 
  
 
 
   
    | Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | RUT, si receptor es persona jurídica | Acto por el cual se otorgó | Nº de Acto Administrativo | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) | 
 
	| Beca Bicentenario | FARÍAS | HUERTA | NICOLE FRANCISCA | No Aplica | No Aplica | REX | 3751 | 07-07-17 | 
	| Beca Bicentenario | DÍAZ | CASTRO | SEBASTIÁN IGNACIO | No Aplica | No Aplica | DEC | 150 | 28-07-17 | 
	| Beca Bicentenario | ECHEVERRÍA | TRABUCCO | ADLIH MARCELA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | MESQUIDA | ARAUNA | TAMARA ANDREA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | ALVARADO | VEGA | PAULINA JOSEFINA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | MARTICORENA | MARTÍNEZ | DANA AILYN | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | MADARIAGA | MADARIAGA | OSCAR DIEGO | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | GONZÁLEZ | FUENTES | ESTEBAN IGNACIO | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | MESINA | RAMÍREZ | CAMILA IGNACIA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | DÍAZ | MUNIZAGA | CRISTIAN ALEJANDRO | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | ZAPATA | ORELLANA | GUILLERMO ISAAC | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | FLÁNDEZ | QUEUPUMIL | CAMILA ALEJANDRA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | BENAVIDES | TORRES | JAVIER ESTEBAN | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | CARREÑO | CANALES | JAVIERA FERNANDA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | FERREIRA | CASTRO | PAULA ROXANA | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | TORRES | TABILO | LEONARD STIVE | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | ARAYA | MORAGA | ANGELA ISABEL | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | RÍOS | MEDINA | HÉCTOR PEDRO SEBASTIÁN | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | VERGARA | GÓMEZ | GUILLERMO ALEXANDER | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | RAMÍREZ | AÑOS | IGNACIO NICOLÁS | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | CAMPOS | TORRES | BENJAMÍN ALEJANDRO | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
	| Beca Bicentenario | QUINCHEL | OJEDA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | No Aplica | DEC | 149 | 02-08-17 | 
 
 
   
    