| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuña | Diaz | Andrés Fernando | Consejero | Académico | No corresponde | RM | Pesos | $ 64.155 | NO | 22/03/2013 | 21/03/2017 | 2 |
| Aliaga | Ibarra | Miguel Ángel | Consejero | Académico | No corresponde | RM | Pesos | $ 388.782 | NO | 10/01/2011 | 10/01/2015 | 2 |
| Basaure | Espinosa | Mónica | Consejero | Educadora de Párvulos | No corresponde | RM | Pesos | $ 194.391 | NO | 07/03/2013 | 06/03/2017 | 2 |
| Bertolone | Galletti | Sebastiano | Consejero | Académico | No corresponde | RM | Pesos | $ 64.797 | NO | 11/01/2011 | 11/01/2015 | 2 |
| Castañeda | Campos | Jaime Del Transito | Operador Cine | No tiene | No corresponde | RM | Pesos | $ 695.200 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1 |
| Cavieres | Aguirre | Luis | Operador Cine | No tiene | No corresponde | RM | Pesos | $ 613.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1 |
| Casanova | Graf | Nicolás | Consejero | Profesor | No corresponde | RM | Pesos | $ 259.188 | NO | 30/05/2013 | 29/05/2017 | 2 |
| Conejeros | Ampuero | José Senén | Consejero | Periodista | No corresponde | RM | Pesos | $ 388.782 | NO | 13/02/2013 | 12/02/2017 | 2 |
| Gallegos | Ríos | Ligia Marianne | Consejero | Profesora | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 10/01/2011 | 10/01/2015 | 2 |
| Gavilanes | Bravo | Ana | Consejero | Académica | No corresponde | RM | Pesos | $ 194.391 | NO | 10/01/2011 | 10/01/2015 | 2 |
| Greene | Flaten | Ricardo | Consejero | Académico | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 22/03/2013 | 21/03/2017 | 2 |
| Lagos | Labbé | Paola | Consejero | Académica | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 02/03/2011 | 02/03/2015 | 2 |
| Lagos | Donoso | David | Consejero | Médico | No corresponde | RM | Pesos | $ 64.797 | NO | 16/03/2013 | 15/03/2017 | 2 |
| León | Manfredini | Paulina | Consejero | Orientadora | No corresponde | RM | Pesos | $ 388.782 | NO | 28/01/2009 | Indefinido | 2 * |
| Llanos | Melussa | Eduardo | Consejero | Psicologo | No corresponde | RM | Pesos | $ 259.188 | NO | 01/02/2011 | 01/02/2015 | 2 |
| Olave | Miranda | Daniel | Consejero | Periodista | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 14/06/2013 | 13/06/2017 | 2 |
| Rammsy | Villablanca | Carlos | Consejero | Fotografo | No corresponde | RM | Pesos | $ 64.797 | NO | 07/07/2014 | 10/12/2017 | 2 |
| Riesenberg | Friedmann | Sergio | Consejero | Académico | No corresponde | RM | Pesos | $ 518.376 | NO | 11/01/2011 | 11/01/2015 | 2 |
| Saez | Jara | Maràa Inés | Consejero | Periodista | No corresponde | RM | Pesos | $ 259.188 | NO | 20/09/2011 | 20/09/2015 | 2 |
| Ulibarri | Lorenzini | Luisa | Consejero | Periodista | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 27/05/2013 | 26/05/2017 | 2 |
| Viereck | Salinas | Edgardo | Consejero | Director de Cine | No corresponde | RM | Pesos | $ 129.594 | NO | 11/01/2011 | 02/02/2015 | 2 |
| Waissbluth | Weinstein | Andrés | Consejero | Director de Cine | No corresponde | RM | Pesos | $ 64.797 | NO | 13/03/2013 | 12/03/2017 | 2 |
| Zerán | Chelech | Alia Faride | Consejero | Académica | No corresponde | RM | Pesos | $ 0 | NO | 22/03/2013 | 21/03/2017 | 2 |
1 = Jornada Completa
2 = Consejeros designados en virtud de la Ley 19846. Por el lapso de 4 años
* = Hasta que cuente con la confianza del Subsecretario